耐久
攻击力
防御力
法术抗性
优先攻击“裂管之音”
| 生命值 | 85000 |
| 攻击力 | 120 |
| 防御力 | 700 |
| 法术抗性 | 50 |
| 阻挡数 | / |
| 目标价值 | / |
| 攻击范围 | -1 |
| 可见范围 | 0 |
| 移动速度 | 1 |
| 攻击速度 | 0 |
| 攻击间隔 | 5 |
| 复活时间 | / |
| 生命回复/s | 0 |
| 技力回复/s | / |
| 嘲讽等级 | 0 |
| 重量等级 | 7 |
| 基础力量等级 | / |
| 费用 | / |
| 最大部署数 | / |
| 眩晕免疫 | |
| 沉默免疫 | |
| 睡眠免疫 | |
| 冰冻免疫 |
优先攻击“裂管之音”
| 生命值 | 85000 |
| 攻击力 | 120 |
| 防御力 | 700 |
| 法术抗性 | 50 |
| 阻挡数 | / |
| 目标价值 | / |
| 攻击范围 | -1 |
| 可见范围 | 0 |
| 移动速度 | 1 |
| 攻击速度 | 0 |
| 攻击间隔 | 5 |
| 复活时间 | / |
| 生命回复/s | 0 |
| 技力回复/s | / |
| 嘲讽等级 | 0 |
| 重量等级 | 7 |
| 基础力量等级 | / |
| 费用 | / |
| 最大部署数 | / |
| 眩晕免疫 | |
| 沉默免疫 | |
| 睡眠免疫 | |
| 冰冻免疫 |